| Luogo di origine: | Guang Dong |
| Marca: | Jetacon |
| Certificazione: | UL, CE |
| Numero di modello: | SV1.25 |
| Quantità di ordine minimo: | 1000 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | US $0.03 / Piece |
| Imballaggi particolari: | Cartone standard dell'esportazione |
| Tempi di consegna: | 7-20 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Paypal, Payoneer |
| Capacità di alimentazione: | Pali 1KK mensili |
| Tipo: | Terminali della vanga | Colore: | 5 colori |
|---|
1.Material: rame e PVC
2.Plating: Latta
3.Certificates: ROHS
4.OEM/ODM
gamma del cavo 5.Various
Il terminale della piegatura, la spina del cavo, il connettore di cavo, SV ha isolato il terminale della piegatura della vanga
1.Material: rame e PVC
2.Plating: Latta
3.Certificates: ISO.ROHS
4.OEM/ODM
gamma del cavo 5.Various
1) Applicazione: Secondo gli Stati Uniti, il JP, norma, ampiamente usate tedeschi in macchinario, energia elettrica, ailway di filatura e, costruzione navale, volo spaziale & avition, industria leggera, famiglia elettrica, computer, automatico-attrezzatura ed ecc.
2) Elaborazione: Stampa fredda
3) Materiale: Rame del T2 con superficie in scatola, conducibilità cridible; Copertura dell'isolamento del PVC, nessuna rottura o rimbalzo.
4) Certificato: ISO9001-2008
5) Produttore: vantaggio di prezzi, consegna rapida
![]()
| Dimensione del cavo: 0,5~ ² di1.5mm (A.W.G.22-16) Corrente massima: Materiale di Imax=19A: spessore di rame porpora: 0.75mm | |||||||||
| No. | Oggetto no. | Dimensione | Colore | ||||||
| Sistema degli Stati Uniti dei bulloni | Diametro D2 (millimetri) della vite | B (millimetro) | L (millimetro) | F (millimetro) | H (millimetro) | D (millimetro) | |||
| 1 | SV1.25-3.2 | #4 | 3,2 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | 10,0 | 4,3 | Rosso |
| 2 | SVS1.25-3.7 | #6 | 3,7 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | |||
| 3 | SVL1.25-3.7 | #6 | 3,7 | 6,4 | 21,2 | 6,5 | |||
| 4 | SV1.25-4S | #8 | 4,3 | 6,4 | 21,2 | 6,5 | |||
| 5 | SVM1.25-4 | #8 | 4,3 | 7,2 | 21,2 | 6,5 | |||
| 6 | SVL1.25-4 | #8 | 4,3 | 8,1 | 21,2 | 6,5 | |||
| 7 | SVS1.25-5 | #10 | 5,3 | 8,1 | 21,2 | 6,5 | |||
| 8 | SVL1.25-5 | #10 | 5,3 | 9,5 | 21,2 | 6,5 | |||
| 9 | SVS1.25-6 | 1/4 | 6,5 | 9,5 | 21,2 | 6,5 | |||
| 10 | SVL1.25-6 | 1/4 | 6,5 | 12,0 | 27,2 | 11,0 | |||
| Dimensione del cavo: 1,5~²di2.5mm(A.W.G.16-14) Correntemassima: MaterialediImax=27A: spessoredi rameporpora: 0.8mm | |||||||||
| No. | Oggetto no. | Dimensione | Colore | ||||||
| Sistema degli Stati Uniti dei bulloni | Diametro D2 (millimetri) della vite | B (millimetro) | L (millimetro) | F (millimetro) | H (millimetro) | D (millimetro) | |||
| 11 | SV2-3.2 | #4 | 3,2 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | 10,0 | 4,9 | blu |
| 12 | SVS2-3.7 | #6 | 3,7 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | |||
| 13 | SVL2-3.7 | #6 | 3,7 | 6,0 | 21,2 | 6,5 | |||
| 14 | SVS2-4 | #8 | 4,3 | 6,4 | 21,2 | 6,5 | |||
| 15 | SVM2-4 | #8 | 4,3 | 7,2 | 21,2 | 6,5 | |||
| 16 | SVL2-4 | #8 | 4,3 | 8,1 | 21,2 | 6,5 | |||
| 17 | SVS2-5 | #10 | 5,3 | 8,1 | 21,2 | 6,5 | |||
| 18 | SVL2-5 | #10 | 5,3 | 9,5 | 21,2 | 6,5 | |||
| 19 | SVS2-6 | 1/4 | 6,5 | 9,5 | 21,2 | 6,5 | |||
| 20 | SVL2-6 | 1/4 | 6,5 | 12,0 | 27,2 | 11,0 | |||
| Dimensione del cavo: 2,5~²di4mm(A.W.G.14-12) Correntemassima: MaterialediImax=37A: spessoredi rameporpora: 1.0mm | |||||||||
| No. | Oggetto no. | Dimensione | Colore | ||||||
| Sistema degli Stati Uniti dei bulloni | Diametro D2 (millimetri) della vite | B (millimetro) | L (millimetro) | F (millimetro) | H (millimetro) | D (millimetro) | |||
| 21 | SV3.5-4 | #8 | 4,3 | 8,0 | 24,8 | 7,0 | 12,5 | 6,2 | nero |
| 22 | SV3.5-5 | #10 | 5,3 | 8,0 | 24,8 | 7,0 | |||
| 23 | SV3.5-6 | 1/4 | 6,5 | 12,0 | 28,0 | 12,1 | |||
| Dimensione del cavo: 4~²di6mm(A.W.G.12-10) Correntemassima: MaterialediImax=48A: spessoredi rameporpora: 1.0mm | |||||||||
| No. | Oggetto no. | Dimensione | Colore | ||||||
| Sistema degli Stati Uniti dei bulloni | Diametro D2 (millimetri) della vite | B (millimetro) | L (millimetro) | F (millimetro) | H (millimetro) | D (millimetro) | |||
| 24 | SV5.5-3.5 | #6 | 3,7 | 8,3 | 25,2 | 7,5 | 12,5 | 6,7 | giallo |
| 25 | SVS5.5-4 | #8 | 4,3 | 8,3 | 25,2 | 7,5 | |||
| 26 | SVL5.5-4 | #8 | 4,3 | 9,0 | 23,9 | 7,5 | |||
| 27 | SV5.5-5 | #10 | 5,3 | 9,0 | 23,9 | 7,5 | |||
| 28 | SVS5.5-6 | 1/4 | 6,5 | 9,0 | 23,9 | 7,5 | |||
| 29 | SVL5.5-6 | 1/4 | 6,5 | 12,0 | 31,2 | 12,0 | |||
| 30 | SV5.5-8 | 5/16 | 8,4 | 14,0 | 30,0 | 11,5 | |||
Persona di contatto: Mr. Jetacon Technology Limited
Telefono: 0086-13714094727
Fax: 86-0755-89571464