Luogo di origine: | Continente della Cina |
Marca: | Jetacon |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | DR-120-24 |
Quantità di ordine minimo: | 10 pezzi |
---|---|
Prezzo: | US $12.99 |
Imballaggi particolari: | Cartone standard dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 3-5 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, Paypal, Payoneer |
Capacità di alimentazione: | /Pieces 1000 al giorno |
Materiale: | caso di alluminio | Uscita di tensione: | 12V±0.5V |
---|---|---|---|
Alimentazione elettrica: | CA 90 ~ CA 240V | Frequenza: | 47~60Hz |
gamma dell'input di CA 1.International
funzione impermeabile 2.Super
3.High efficienza, temperatura di lavoro bassa
Approvazione di Rohs e di 4.CE, 2 anni di garanzia
5.Waterproofing grado IP67
6. Con il cortocircuito, sovraccarico, funzione di protezione di sovratensione
7.OEM ed il ODM è benvenuti
-
MODELLO | POTERE | Input | USCITA | Applicazione | DIMENSIONE (millimetri) |
Driver di IP67 Constant Voltage LED (input: 90~130V, 170V~250V) CE (LVD+EMC) ROHS | |||||
WTF-D12005A | 5W | 90~240VAC | 12V0.42A | N.W: 125g | 58*58*23 |
WTF-D24005A | 24V0.21A | N.W: 125g | 58*58*23 | ||
WTF-D12005A | 5W | 90~240VAC | 12V 0.83A | N.W: 130g | 80*30*20 |
WTF-D24005C | 24V 0.42A | N.W: 130g | 80*30*20 | ||
WTF-D12010A | 10W | 90~240VAC | 12V0.83A | N.W: 125g | 58*58*23 |
WTF-D24010A | 24V0.42A | N.W: 125g | 58*58*23 | ||
WTF-D12010A | 10W | 90~240VAC | 12V 0.83A | N.W: 130g | 100*30*20 |
WTF-D24010A | 24V 0.42A | N.W: 130g | 100*30*20 | ||
WTF-D12015A | 15W | 90~240VAC | 12V 0.83A | N.W: 135g | 100*30*20 |
WTF-D24015A | 24V 0.42A | N.W: 135g | 100*30*20 | ||
WTF-D12020A | 20W | 90~240VAC | 12±0.5V1.6A | N.W: 210g | 160*30*20 |
WTF-D24020A | 24±0.5V0.8A | N.W: 210g | 160*30*20 | ||
WTF-D12025A | 25W | 90~240VAC | 12V 2.08A | N.W: 200g | 200*30*20 |
WTF-D24025A | 24V 1.04A | N.W: 200g | 200*30*20 | ||
WTF-D12030A | 30W | 90~240VAC | 12±0.5V2.5A | N.W: 240g | 200*30*20 |
WTF-D24030A | 24±0.5V1.25A | N.W: 240g | 200*30*20 | ||
WTF-D12036A | 36W | 90~240VAC | 12V 3A | N.W: 260g | 200*30*20 |
WTF-D24036A | 24V1.5A | N.W: 260g | 200*30*20 | ||
WTF-D12050A | 50W | 90~240VAC | 12±0.5V5A | N.W: 350g | 180*40*20 |
WTF-D12050A | 12±0.5V4.2A | N.W: 350g | 180*40*20 | ||
WTF-D12060A | 60W | 90~240VAC | 12±0.5V5A | N.W: 600g | 170*52*35 |
WTF-D24060A | 24±0.5V2.5A | N.W: 600g | 170*52*35 | ||
WTF-D12080A | 80W | 90~240VAC | 12±0.5V6.67A | N.W: 870g | 175*72*45 |
WTF-D24080A | 24±0.5V3.3A | N.W: 870g | 175*72*45 | ||
WTF-D12100A | 100W | 90~240VAC | 12±0.5V8.3A | N.W: 870g | 170*72*45 |
WTF-D24100A | 24±0.5V4.2A | N.W: 870g | 170*72*45 | ||
WTF-D12150C | 150W | 90~240VAC | 12±0.5V12.5A | N.W: 1600g | 250*72*50 |
WTF-D24150C | 24±0.5V6.25A | N.W: 1600g | 250*72*50 | ||
WTF-D12200C | 200W | 90~240VAC | 12±0.5V16.6A | N.W: 1600g | 250*72*50 |
WTF-D24200C | 24±0.5V8.3A | N.W: 1600g | 250*72*50 | ||
WTF-D12300C | 300W | 90~240VAC | 12±0.5V25A | N.W: 3500g | 230*120*58 |
WTF-D24300C | 24±0.5V12.5A | N.W: 3500g | 230*120*58 |
-
Applicazione
Persona di contatto: Mr. Jetacon Technology Limited
Telefono: 0086-13714094727
Fax: 86-0755-89571464