| Luogo di origine: | Guang Dong |
| Marca: | Jetacon |
| Certificazione: | UL, CE |
| Numero di modello: | DR-75-12 |
| Quantità di ordine minimo: | 10 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | Get latest price |
| Imballaggi particolari: | Cartone standard dell'esportazione |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Paypal, Payoneer |
| Capacità di alimentazione: | Pali 1KK mensili |
| Tensione in uscita: | 12V | Frequenza dell'uscita: | 50Hz |
|---|---|---|---|
| Corrente d'uscita: | 6.3A | Potenza di uscita: | 51 - 100W |
| Tipo dell'uscita: | doppio | Tensione in ingresso: | 220V |
Prezzo basso ed alta affidabilità
| Modello | DR-75-12 | DR-75-24 | DR-75-48 |
| Tensione in uscita di CC | 12V | 24V | 48V |
| Gamma di tensione in uscita (nota: 2) | ±2% | ±1% | ±1% |
| Potenza nominale corrente | 6.3A | 3.2A | 1.6A |
| Gamma della corrente d'uscita | 0-6.3A | 0-3.2A | 0-1.6A |
| Wave e rumore (nota: 3) | 100mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p |
| Stabilità dell'entrata (nota: 4) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Stabilità del carico (nota: 5) | ±1% | ±1% | ±1% |
| Efficienza | 76% | 80% | 81% |
| Gamma regolabile per tensione di CC | 10.8~13.2V | 21.6~26.4V% | 43.2~52.8V% |
| Il CA la gamma di tensione in ingresso | 85~264VAC 47~63Hz; 120~370VDC | ||
| Corrente di ingresso | 1.8A/115V 0.9A/230V | ||
| Corrente di afflusso di CA | Freddo-inizio 30A/115V corrente 60A/230V | ||
| Perdita corrente | <3> | ||
| Protezione di sovraccarico | Tipo di 105%~150%: risistemazione pulsante di arresto del singhiozzo: recupero di tuto | ||
| Protezione di sovratensione | 13.8~16.2V | 27.6~26.4V | 43.2~52.8V |
| Coefficiente di temperatura | ±0.03%/°c (0~50°c) | ||
| Installi, aumento, ostacoli il tempo | 1000ms, 60ms, 50ms/230V | ||
| Vibrazione | 10~500Hz,/1cycle, periodo di 2G 10min per 60min, ciascuno riduce | ||
| Resista alla tensione | Input ed uscita interni: Introdotto e encolsur: 1.5KvAC, uscita e recinzione: 0.5KvAC | ||
| Resistenza di isolamento | Input ed uscita interni: Input e recinzione, uscita e recinzione: 500VDC/100MΩ | ||
| Temperatura ed umidità di lavoro | -10°c~+60°c (riferisca all'uscita che riduce le imposte sulla curva), 20%~90%RH | ||
| Dimensione globale | 55.5×125.2×100mm | ||
| Peso | 0.551Kgs 20PCS/14Kg/1.1CUFT | ||
| Norme di sicurezza | Requiement 1012 dell'UL di raduno (non fare domanda per il segno) | ||
| Norme di contabilità elettromagnetica | Classe B di conduzione della PARTE 15 J del FCC di raduno | ||
Persona di contatto: Mr. Jetacon Technology Limited
Telefono: 0086-13714094727
Fax: 86-0755-89571464