Luogo di origine: | Guang Dong |
Marca: | Jetacon |
Certificazione: | UL, CE |
Numero di modello: | 3C-FOSC-09-14 |
Quantità di ordine minimo: | 5 pezzi |
---|---|
Prezzo: | Get latest price |
Imballaggi particolari: | Cartone standard dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 5 - 7 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, Paypal, Payoneer |
Capacità di alimentazione: | 10000 pezzi/al mese |
Materiale: | ABS | Colore: | Nero |
---|---|---|---|
Modi: | 2 uscita della voce 2 |
Caratteristiche:
Funzioni diritte, di ramificazione, del separatore, di impionbatura e di distribuzione
Applicazioni: aereo, sepolto e montato in botola
Struttura di sovrapposizione in vassoio d'impionbatura per installazione facile.
I vassoi della giuntura possono essere aumentati e ridotti facilmente secondo la capacità
il radio dipiegamento ha garantito più di 40mm.
Supporto fino allo stato severo di umidità, della vibrazione e delle temperature estreme.
La guarnizione meccanica può essere riaperta, che rende la manutenzione e la capacità che aumentano più conveniente
Prestazione:
Classe di protezione: IP68
Temperatura di funzionamento: -40℃-+60℃
Temperatura di stoccaggio: -40℃-+70℃
Pressione atmosferica: 70kPa-106kPa
Perdita di pressione durante la prova: Pressione interna: 100kPa, durata: 24 ore, nessuna perdita di pressione
Resistenza di schiacciamento: 2000N/100mm
Resistenza alla trazione: può sopportare il carico assiale minimo di 800N
Piegamento: Può sopportare 10 cicli di +/-45°bending a tensione 150N
Vita: superiore a 20 anni
Riciclaggio di temperatura: passaggio
Applicazione:
Sia adatto ad aereo, a condotta e ad applicazione sepolta diretta
Ambiente di CATV
Telecomunicazioni
Ambienti dei locali del cliente
Reti del trasportatore e reti a fibra ottica
-
--
Modello | Materiale | Dimensione (cm) | Peso (chilogrammi) | Porti dell'entrata del cavo | Diametro del cavo (millimetri) | Capacità massima delle fibre |
FOSC-09-15 | PC | 250*190*75 | 2,3 | 2 dentro & 2 fuori | φ8-φ26 | 288 |
FOSC-09-16 | PC | 520*200*120 | 2,5 | 2 dentro & 2 fuori | φ8-φ23 | 96 |
FOSC-09-17 | PC | 520*200*180 | 2,8 | 2 dentro & 2 fuori | φ8-φ23 | 144 |
FOSC-09-18 | PC | 520*200*120 | 2,5 | 3 dentro & 3 fuori | φ8-φ23 | 96 |
FOSC-09-19 | PC | 520*200*180 | 2,8 | 3 dentro & 3 fuori | φ8-φ23 | 96 |
FOSC-09-20 | PC | 360*120*80 | 1,8 | 2 dentro & 2 fuori | φ8-φ20 | 96 |
FOSC-09-13 | ABS | 460*180*105 | 2,5 | 2 dentro & 2 fuori | φ8-φ20 | 96 |
FOSC-09-14 | PC | 460*180*105 | 2,5 | 2 dentro & 2 fuori | φ8-φ20 | 96 |
---
Persona di contatto: Mr. Jetacon Technology Limited
Telefono: 0086-13714094727
Fax: 86-0755-89571464