Luogo di origine: | Guang Dong |
Marca: | Jetacon |
Certificazione: | UL, CE |
Numero di modello: | 6ES7 232-0HD22-0XA0 |
Quantità di ordine minimo: | 5 pezzi |
---|---|
Prezzo: | Get latest price |
Imballaggi particolari: | Cartone standard dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 7-20 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, Paypal, Payoneer |
Capacità di alimentazione: | Pali 1KK mensili |
Modello | EM232 4 uscite ×12bits |
Descrizione di prodotto | 4AO; uscita di tensione di risoluzione di 12 bit; |
uscita corrente di risoluzione di 11 bit | |
Caratteristica introdotta | |
Dal consumo corrente del bus | 22mA |
Dal consumo corrente di L+ | 92mA |
Perdita di potere | 2.5W |
Numero di entrata analogica | - |
Tipo dell'input di segnale | - |
Tensione in ingresso massima | - |
Corrente di ingresso massima | - |
Gamma dell'input di Voltange: Unipolare | - |
Gamma dell'input di Voltange: Bipolare | - |
gamma corrente dell'input | - |
Risoluzione | - |
Gamma bipolare e completa | - |
Gamma unipolare e completa | - |
Tempo analogico-digitale di conversione | - |
Numero di entrata analogica | 4 |
Gamma di tensione in ingresso | -10~+10V |
Gamma della corrente di ingresso | 0~20mA |
Inpedance del carico | |
·per le uscite di tensione | Min: 5KΩ |
·per le uscite correnti | Massimo: 0.5KΩ |
Risoluzione | uscita di tensione di 12 bit; |
un'uscita corrente di 11 bit | |
Formato di parola di dati | |
·Esponibile: uscita di tensione | -32,000~+32,000 |
·Esponibile: uscita corrente | 0~32,000 |
Errore di base | ±0.5% di gamma completa |
Dimensioni (W x H x D) (millimetri) | 71.2×80×62 |
Numero di ordine | ONU 232-0HD22-0XA0 |
Persona di contatto: Mr. Jetacon Technology Limited
Telefono: 0086-13714094727
Fax: 86-0755-89571464