| Luogo di origine: | Guang Dong |
| Marca: | Jetacon |
| Certificazione: | UL, CE |
| Numero di modello: | 6ES7 322-1HF01-0AA0 |
| Quantità di ordine minimo: | 10 |
|---|---|
| Prezzo: | Get latest price |
| Imballaggi particolari: | Cartone standard dell'esportazione |
| Tempi di consegna: | 7-20 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Paypal, Payoneer |
| Capacità di alimentazione: | Pali 1KK mensili |
![]()
![]()
![]()
![]()
--
--
| Modello | SM322 Numero delle uscite digitali: 8 | ||||||||||||||||||
| Descrizione di prodotto | 8DO, CC 24V; Transistor; Isolamento ottico con alta immunità | ||||||||||||||||||
| Consumo di energia | |||||||||||||||||||
| ·Dal consumo corrente del bus | 50mA | ||||||||||||||||||
| ·Perdita di potere | 6.8W | ||||||||||||||||||
| Numero delle uscite digitali | 8 | ||||||||||||||||||
| Lunghezza di cavo (schermata) | 1,000m | ||||||||||||||||||
| Lunghezza di cavo (unshielded) | 600m | ||||||||||||||||||
| Protezione di cortocircuito | Sì, elettronico | ||||||||||||||||||
| Tensione d'interdizione induttiva | L+ (- 48V) | ||||||||||||||||||
| Carico della lampada massimo | 10W | ||||||||||||||||||
| Tensione in uscita: «1" segnale | Min, L+ (- 0.8V) | ||||||||||||||||||
| Corrente d'uscita: «1" segnale | 2A | ||||||||||||||||||
| Contatto di vita meccanico | / | ||||||||||||||||||
| Tensione meccanica del carico nominale del contatto di vita) | / | ||||||||||||||||||
| Somma delle correnti d'uscita (per gruppo) | 4A | ||||||||||||||||||
| IIsolation ha provato a contatto | |||||||||||||||||||
| ·Al bus della superficie posteriore | Sì, accoppiatore ottico | ||||||||||||||||||
| ·Per al gruppo fra i canali | Sì
| ||||||||||||||||||
| Frequenza di commutazione per i contatti | |||||||||||||||||||
| ·Carichi resistivi, massimi | 100Hz | ||||||||||||||||||
| ·Carichi capacitivi, massimi | 0.5Hz | ||||||||||||||||||
| ·Carichi della lampada, massimi | 10Hz | ||||||||||||||||||
| ·Carico meccanico, massimo | / | ||||||||||||||||||
| Lo stato indica | LED verde ogni canale | ||||||||||||||||||
| Connettore anteriore | 20-pin | ||||||||||||||||||
| Dimensioni (W x H x D) (millimetri) | 40×125×120 | ||||||||||||||||||
| Numero di ordine | ONU 322-1BF01-0AA0 | ||||||||||||||||||
-
---
--
Persona di contatto: Mr. Jetacon Technology Limited
Telefono: 0086-13714094727
Fax: 86-0755-89571464